2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 3 |
Pos. in classifica | 270 |
Punti | 363 |
Punti validi (best 14) | 363 |
Best 2016 | 4:37 |
Media 2016 | 4:44 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 242 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 200 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 145 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 195 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 149 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 208 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 201 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 141 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 123 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 120 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 220 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 155 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 188 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 113 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 154 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 167 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 168 | 79 | 53,6% | 45:22 | 4:57 | 89 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 148 | 61 | 59,5% | 44:55 | 4:37 | 81 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 294 | 92 | 69,0% | 1:39:14 | 4:42 | 193 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 282 | 92 | 67,7% | 1:39:14 | 4:42 | == | == | == | == | == | == | == |
363 |